活跃重磅股表现:
港交所(00388.HK) -10.000 (-2.115%) 沽空 $2.26亿; 比率 22.891% 收462.8元,下〖xia〗跌2.1%;
阿里巴巴(09988.HK) -2.400 (-1.982%) 沽空 $8.24亿; 比率 21.482% 收118.7元,下跌2%;
友邦(01299.HK) -1.250 (-1.539%) 沽空 $9.41千万; 比率 8.422% 收79.95元,下跌1.5%;
腾讯(00700.HK) -6.800 (-1.457%) 沽空 $10.96亿; 比率 17.438% 收459.8元,下跌1.5%;
平安(02318.HK) -0.750 (-1.299%) 沽空 $3.72亿; 比率 33.175% 收57元,下跌1.3%;
美团(03690.HK) -1.800 (-0.726%) 沽空 $7.91亿; 比率 22.560% 收246.2元,下跌0.7%;
建行(00939.HK) -0.020 (-0.377%) 沽空 $1.15亿; 比率 9.261% 收5.29元,下跌0.4%;
异动恒指及国指成份股:
恒大物业(06666.HK) -0.440 (-13.213%) 沽空 $3.90千万; 比率 10.426% 收2.89元,下跌13.2%;
融创中国(01918.HK) -1.820 (-12.835%) 沽空 $6.72亿; 比率 38.612% 收12.36元,下跌12.8%;
碧桂园服务(06098.HK) -5.350 (-10.171%) 沽空 $2.88亿; 比率 19.176% 收“shou”47.25元,下跌10.2%;
金沙(01928.HK) -1.280 (-6.934%) 沽空 $1.14亿; 比率 21.518% 收17.18元,下跌6.9%;
太保(02601.HK) -1.150 (-5.033%) 沽空 $7.22千万; 比率 18.105% 收21.7元,下跌5%;
快
华润置地(01109.HK) -1.600 (-4.692%) 沽空 $1.32亿; 比率 24.816% 收32.5元,下跌4.7%;
信义玻璃(00868.HK) -0.930 (-4.615%) 沽空 $2.25千万; 比率 12.182% 收19.22元,下跌4.6%;
碧桂园(02007.HK) -0.330 (-4.527%) 沽空 $1.64亿
京东健康(06618.HK) -3.150 (-4.360%) 沽空 $7.71千万; 比率 10.455% 收69.1元,下跌4.4%;
小米集团(01810.HK) -0.800 (-4.158%) 沽空 $3.01亿; 比率 11.334% 收18.44元,,
,下跌4.2%;a55555彩票网(www.a55555.net)是澳洲幸运5彩票官方网站,开放澳洲幸运5彩票会员开(kai)户、澳洲幸运5彩票代理开户、澳洲幸运5彩票线上投注、澳洲幸运5实时开奖等服务{wu}的平台。
中芯(00981.HK) -0.850 (-4.077%) 沽空 $3.33千万(wan); 比率 2.791% 收20元,下跌4.1%;
京东物流(02618.HK) -1.150 (-4.021%) 沽空 $8.88百万; 比率 3.963% 收27.45元,下跌4%;
海底捞(06862.HK) -0.700 (-3.928%) 沽空 $8.38千万; 比率 38.777% 收17.12元,下跌3.9%;
比亚迪(01211.HK) -10.800 (-3.747%) 沽空 $4.31亿; 比率 16.861% 收277.4元,下跌3.7%;
中国海外发展(00688.HK) -0.700 (-3.661%) 沽空 $7.75千万; 比率 20.193% 收18.42元,下跌3.7%;
阿里健康(00241.HK) -0.270 (-3.543%) 沽空 $3.47千万; 比率 12.517% 收7.35元,下跌3.5%;
银娱(00027.HK) -1.400 (-3.415%) 沽空 $6.35千万; 比率 9.260% 收39.6元,下跌3.4%;
百度集团-SW(09888.HK) -4.900 (-3.375%) 沽空 $6.55千万; 比率 16.672% 收140.3元,下跌3.4%;
异动综合中小型股:
世茂服务(00873.HK) -2.280 (-32.022%) 沽空 $2.78亿; 比率 28.002% 收4.84元,下跌32%;
枫叶教育(01317.HK) -0.150 (-17.241%) 沽空 $3.49百万; 比率 5.063% 收0.72元,下跌17.2%;
融创『chuang』服务
易居企业控股(02048.HK) -0.390 (-15.000%) 沽空 $3.52百万; 比率 1.671% 收2.21元,下跌15%;
美东汽车(01268.HK) +5.150 (+14.528%) 沽『gu』空 $2.99千万; 比率 15.602% 收40.6元,上升14.5%;
金科服务(09666.HK) -4.550 (-14.308%) 沽空 $2.92千万『wan』; 比率 4.640% 收‘shou’27.25元,下跌14.3%;
特步国际(01368.HK) +1.420 (+12.909%) 沽空 $5.78千万; 比率 9.209% 收12.42元,上升12.9%;
时代中国(01233.HK) -0.550 (-12.277%) 沽空 $4.06百万; 比率 10.214% 收3.93元,下跌12.3%;
民银资本(01141.HK) -0.011 (-11.702%) 沽空 $2.40百万; 比率【lv】 3.131% 收0.083元,下跌11.7%;
雅居乐(03383.HK) -0.530 (-11.253%) 沽空 $4.60千
华住集团-S(01179.HK) -3.500 (-11.094%) 沽空 $1.20百万; 比率 6.943% 收28.05元,下跌11.1%;
新城悦服务(01755.HK) 收11.66元,下跌11%;
金川国际(02362.HK) 收1.17元,下跌10%;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽〖gu〗空资料截至 2021-12-14 16:25。) 皇冠官网开户声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:a55555彩票网:《全 quan[日速报》恒指跌318点「dian」; 恒生{sheng}科技指数跌137点 恒大物“wu”业跌逾13% 成交畅旺
(www.ipfs8.vip)是FiLecoin致力服务于使用FiLecoin存储和检索数据的官方权威平台。IPFS官网实时更新FiLecoin(FIL)行情、当前FiLecoin(FIL)矿池、FiLecoin(FIL)收益数据、各类FiLecoin(FIL)矿机出售信息。并开放FiLecoin(FIL)交易所、IPFS云矿机、IPFS矿机出售、租用、招商等业务。美中不足,有点短
其实够好了